Le comité de l'association est en contact régulier avec la Direction de l'école.
Des parents proches du comité vivent à Karachi et visitent régulièrement "The Garage School".
Plusieurs membres du comité ont eu l'occasion de se rendre sur place et témoignent de la bonne utilisation des fonds attribués à l'école.
Les fonds dont bénéficie l'association proviennent de dons privés et du bénéfice
réalisé lors du repas de soutien. Chaque franc récolté est destiné à soutenir
des projets liés à la santé et à l'éducation.
Le loyer de l'école est en grande partie payé par l'association. De 2011 à 2021, les fonds récoltés ont été en progression et ont permis de soutenir d'avantage de projets, comme la distribution journalière de collations équilibrées, le salaire de nouveaux professeurs ou l'organisation de projets inter culturels stimulants pour apprendre à vivre ensemble !
Malgré la situation sanitaire de 2020, les enseignant-e-s ont réussi à rassembler des petits groupes d'enfants pour les essayages de leurs nouvelles chaussures.
L'association "ici&ailleurs" a pu financer une paire de chaussures pour chaque enfant.
Merci à tous les donateurs !
En raison de la forte dévaluation de la roupie pakistanaise en regard du franc suisse, les dépenses pour l'association sont moins élevées mais les montants alloués pour l'école sont en augmentation.
Dépenses 2023 |
CHF |
Loyers 2è étage TGS Jan. - Déc. 2023 |
3'667.22 |
Loyers Terrasse de toit TGS Juil.-Dec.2023 |
370.37 |
Salaire 10 professeurs cat.1+2 Jan. - Juin 2023 |
5'516.00 |
Salaire 12 professeurs cat.1+2 Juil. - Dec.2023 |
7'267.02 |
Distribution lait / jus de fruits |
1'748.14 |
Uniformes |
1'081.20 |
Equipment labo science |
693.40 |
Barrière de securité : Terrasse de toit |
294.75 |
Rozina Bibi : support medical |
321.90 |
Frais bancaires
|
|
Total |
20'960.01 |
|
|
Dépenses 2020 |
CHF |
Loyers TGS Jan. – Déc. 2020 | 4’994.00 |
Salaires 8 professeur.e.s cat 1 et 2 |
10’661.00 |
Distribution lait | 4’644.00 |
Coûts médicaux | 53.00 |
Livres & cahiers scolaires | 3’564.00 |
Uniformes & pullovers et T-Shirts | 4’687.00 |
596 paires chaussures | 3’195.00 |
Frais bancaires | 78.00 |
Total | 31’876.00 |
Dépenses 2019 |
CHF |
Loyers TGS Jan. – Déc. 2019 | 5’218.00 |
Salaires 4 professeur.e.s cat.1 Jan. – Déc. 2019 | 5’189.00 |
Salaires 3,5 professeur.e.s cat.2 | 5’956.00 |
Distribution lait 1x/semaine | 5’189.00 |
Coûts médicaux | 1’116.00 |
Compléments alimentaires / calcium | 671.00 |
Vaccin Boostrix (coqueluche/diphtérie/polio/tétanos) | 1’355.00 |
Livres & cahiers scolaires | 2’842.00 |
Nouveaux uniformes & pullovers | 1’948.00 |
Frais bancaires | 52.00 |
Total | 29’536.00 |
Dépenses 2018 | CHF |
|
Dépenses 2017 | CHF |
|
Dépenses 2016 | CHF |
Loyer d'un étage du Garage School | 5'544.00 |
Salaires 6 professeur.e.s | 11'716.00 |
Distribution lait 1x/semaine ~ 350 élèves | 4'876.00 |
Livres et cahiers scolaires - rentrée scolaire 2016 - | 4'275.00 |
Coûts médicaux | 1'712.00 |
Uniformes | 789.00 |
Projets scolaires | 700.00 |
Frais bancaires | 101.35 |
Total | 29'713.35 |
Dépenses 2015 | CHF |
Loyer d'un étage du Garage School | 4'526.00 |
Salaires 4 professeur.e.s | 7'200.00 |
Distribution lait 1x/semaine | 4'380.00 |
Achat chaussures - 101 paires - | 1'000.00 |
Achat Imprimante | 145.00 |
Projets scolaires particuliers | 670.00 |
The Citizens Foundation | 2'000.00 |
Frais bancaires | 29.00 |
Total | 19'950.00 |
Dépenses 2014 | CHF |
Loyer d'un étage du Garage School | 4'552.00 |
Salaires 4 professeur.e.s | 7'200.00 |
Achat 4 ordinateurs | 1'600.00 |
Cahiers scolaires | 1'090.00 |
Distribution lait 1x/semaine 161 élèves | 1'010.00 |
Distribution lait 1x/semaine 180 élèves | 1'180.00 |
Frais bancaires | 26.00 |
Total | 16'658.00 |
Dépenses 2013 | CHF |
Loyer d'un étage du Garage School | 4'812.00 |
Salaires 2 professeur.e.s | 3'600.00 |
215 paires de chaussures | 1'450.00 |
Frais bancaires / CCP | 54.25 |
Total | 9'916.25 |
Dépenses 2012 | CHF |
Loyers TGS Jan. – Déc. 2012 | 4'662.00 |
Salaires 1 professeur | 1'256.00 |
74 pullovers | 295.00 |
Frais bancaires / CCP |
22.00 |
Total 6'235.00
Dépenses 2011 CHF
Envoi 2 PCs à Karachi 300.00
Loyers TGS Nov-Dec 11 & Jan 12 1'106.00
Frais bancaires, etc 34.00
Total 1'440.00
ici & ailleurs I c/o A.Kazmi I Ch. des Bouvreuils 7 I 1052 Le Mont-sur-Lausanne
icietailleurs.1052